2010年09月23日
【ANA HANEDA 2010】インターネット限定 2010年冬 ANA国内線・国際線マイル割引キャンペーン!
陸マイラーの場合、マイルを貯めるのは得意な方が多いのですが、マイルを使うのはあまりという方が多いようです。
陸マイラー初心者にとって、もっとも簡単で効果的なのはディスカウントマイルキャンペーンの利用だと思います。
ディスカウントマイルキャンペーンとは特典が通常よりも少ないマイル数で交換できるというもので、お客さんの少なくなる閑散期などに行われます。
ANAから「インターネット限定 2010年冬 ANA国内線・国際線マイル割引キャンペーン」が発表されました。
キャンペーン対象予約は10/1の9:30にスタートします。
前回同様、ANAカード会員はその他の方(通常のANAマイレージクラブ会員)よりも割引・優遇されています。
インターネット限定 2010年冬 ANA国内線マイル割引キャンペーン
ANA国内線の対象路線を割引マイルで利用できるキャンペーンです。
ANAカード会員だと2,000マイル割引、ANAマイレージクラブ会員は1,000マイル割引となります。
- 対象搭乗期間
- 2010年12月1日(水)〜2011年2月28日(月)
- ※対象外搭乗期間:2010年12月25日(土)〜2011年1月3日(月)
- 予約受付期間
- 2010年10月1日(金)9:30 〜 出発の4日前(出発日含まず)
キャンペーン対象路線
ANAカード会員
| 対象路線 | キャンペーン必要マイル数 | 通常必要マイル数 | |
|---|---|---|---|
| 羽田⇔ | 沖縄 | 12,000マイル | 14,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 10,000マイル | 12,000マイル | |
| 関西⇔ | |||
| 神戸⇔ | |||
| 福岡⇔ | |||
| 羽田⇔ | 札幌 | 10,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 関西⇔ | |||
| 神戸⇔ | |||
| 羽田⇔ | 福岡 | 10,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 8,000マイル | 10,000マイル | |
| 関西⇔ | |||
| 羽田⇔ | 佐賀 | 10,000マイル | 12,000マイル |
| 伊丹⇔ | |||
| 羽田⇔ | 大分 | 10,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 8,000マイル | 10,000マイル | |
| 羽田⇔ | 熊本 | 10,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 8,000マイル | 10,000マイル | |
| 羽田⇔ | 長崎 | 10,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | |||
| 羽田⇔ | 宮崎 | 10,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 8,000マイル | 10,000マイル | |
| 羽田⇔ | 鹿児島 | 10,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | |||
ANAマイレージクラブカード会員
| 対象路線 | キャンペーン必要マイル数 | 通常必要マイル数 | |
|---|---|---|---|
| 羽田⇔ | 沖縄 | 13,000マイル | 14,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 11,000マイル | 12,000マイル | |
| 関西⇔ | |||
| 神戸⇔ | |||
| 福岡⇔ | |||
| 羽田⇔ | 札幌 | 11,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 関西⇔ | |||
| 神戸⇔ | |||
| 羽田⇔ | 福岡 | 11,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 9,000マイル | 10,000マイル | |
| 関西⇔ | |||
| 羽田⇔ | 佐賀 | 11,000マイル | 12,000マイル |
| 伊丹⇔ | |||
| 羽田⇔ | 大分 | 11,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 9,000マイル | 10,000マイル | |
| 羽田⇔ | 熊本 | 11,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 9,000マイル | 10,000マイル | |
| 羽田⇔ | 長崎 | 11,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | |||
| 羽田⇔ | 宮崎 | 11,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | 9,000マイル | 10,000マイル | |
| 羽田⇔ | 鹿児島 | 11,000マイル | 12,000マイル |
| 名古屋⇔ | |||
| 伊丹⇔ | |||
割引される路線は前回のキャンペーンと同じですね。
キャンペーン詳細はこちら↓からどうぞ
ANAマイレージクラブ>インターネット限定 2010年冬 ANA国内線マイル割引キャンペーン
インターネット限定 2010年冬 ANA国際線マイル割引キャンペーン
こちらはANA国際線の中国・アジア対象路線を割引マイルで利用できるキャンペーンです。
今回は羽田発着便限定で、北京・香港・バンコク・シンガポール・ロサンゼルスの5路線です。
期間がローシーズンとレギュラーシーズンに分かれています。
エコノミークラスの場合ANAカード会員で2,000マイル割引、ANAマイレージクラブ会員は1,000マイル割引。
ビジネスクラスだとANAカード会員で3,000マイル割引、ANAマイレージクラブ会員は2,000マイル割引となります。
- 対象搭乗期間
- 2010年10月31日(日)〜2010年12月22日(水)
- 予約受付期間
- 2010年10月1日(金)9:30(日本時間)〜搭乗の4日前まで
キャンペーン対象路線
エコノミークラス
●ローシーズンにご搭乗の場合
| 方面 | 路線 | キャンペーン必要マイル数 | 通常必要マイル数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAカード会員 | ANAマイレージクラブ カード会員 |
ローシーズン | |||
| 中国 アジア |
羽田⇔ | 北京 | 15,000マイル | 16,000マイル | 17,000マイル |
| 香港 | 15,000マイル | 16,000マイル | 17,000マイル | ||
| バンコク | 28,000マイル | 29,000マイル | 30,000マイル | ||
| シンガポール | 28,000マイル | 29,000マイル | 30,000マイル | ||
| 欧米 | ロサンゼルス | - | - | - | |
●レギュラーシーズンにご搭乗の場合
| 方面 | 路線 | キャンペーン必要マイル数 | 通常必要マイル数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAカード会員 | ANAマイレージクラブ カード会員 |
レギュラーシーズン | |||
| 中国 アジア |
羽田⇔ | 北京 | 18,000マイル | 19,000マイル | 20,000マイル |
| 香港 | 18,000マイル | 19,000マイル | 20,000マイル | ||
| バンコク | 33,000マイル | 34,000マイル | 35,000マイル | ||
| シンガポール | 33,000マイル | 34,000マイル | 35,000マイル | ||
| 欧米 | ロサンゼルス | 48,000マイル | 49,000マイル | 50,000マイル | |
ビジネスクラス
●ローシーズンにご搭乗の場合
| 方面 | 路線 | キャンペーン必要マイル数 | 通常必要マイル数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAカード会員 | ANAマイレージクラブ カード会員 |
ローシーズン | |||
| 中国 アジア |
羽田⇔ | 北京 | 32,000マイル | 33,000マイル | 35,000マイル |
| 香港 | 32,000マイル | 33,000マイル | 35,000マイル | ||
| バンコク | 52,000マイル | 53,000マイル | 55,000マイル | ||
| シンガポール | 52,000マイル | 53,000マイル | 55,000マイル | ||
| 欧米 | ロサンゼルス | - | - | - | |
●レギュラーシーズンにご搭乗の場合
| 方面 | 路線 | キャンペーン必要マイル数 | 通常必要マイル数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAカード会員 | ANAマイレージクラブ カード会員 |
レギュラーシーズン | |||
| 中国 アジア |
羽田⇔ | 北京 | 37,000マイル | 38,000マイル | 40,000マイル |
| 香港 | 37,000マイル | 38,000マイル | 40,000マイル | ||
| バンコク | 57,000マイル | 58,000マイル | 60,000マイル | ||
| シンガポール | 57,000マイル | 58,000マイル | 60,000マイル | ||
| 欧米 | ロサンゼルス | 77,000マイル | 78,000マイル | 80,000マイル | |
キャンペーン詳細はこちら↓からどうぞ
ANAマイレージクラブ>【ANA HANEDA 2010】インターネット限定 2010年冬 ANA国内線・国際線マイル割引キャンペーン


